序号 | 项目 | MS4-01 | MS4-02 | MS4-03 | MS4-04 |
1 | 额定电压,kV | 12 | 12 | 12 | 12 |
2 | 额定电流, A | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
3 | 额定工频耐压, kV | 42 | 42 | 42 | 42 |
4 | 额定冲击耐压, kV | 85 | 85 | 85 | 85 |
5 | 额定短路开断电流, kA | 25 | 31.5 | 25 | 31.5 |
6 | 额定短路关合峰值电流, kA | 63 | 80 | 63 | 80 |
7 | 额定短时耐受电流, kA | 63 | 80 | 63 | 80 |
8 | 额定短时耐受时间, s | 4 | 4 | 4 | 4 |
9 | 额定频率, Hz | 50 | 50 | 50 | 50 |
10 | 相间距,mm | 150 | 150 | 210 | 210 |
11 | 触头开距, mm | 8±0.5 | 8±0.5 | 8±0.5 | 8±0.5 |
12 | 机构超行程, mm | 2±0.5 | 2±0.5 | 2±0.5 | 2±0.5 |
13 | 额定操作循环 | O-0.3s-CO-15s-CO |
14 | 固有合闸时间, ms | <25 | <25 | <25 | <25 |
15 | 三相合闸不同期, ms | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 |
16 | 合闸弹跳时间, ms | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 |
17 | 固有分闸时间, ms | 5±0,5 | 5±0,5 | 5±0,5 | 5±0,5 |
18 | 三相分闸不同期, ms | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 |
19 | 机械寿命, 次 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
20 | 电气寿命(额定短路电流),次 | 50 | 50 | 50 | 50 |
21 | 辅助开关数量,个 | 6NO+6NC |
22 | 重量, kg | 34 | 34 | 34 | 34 |
外形尺寸图:

150相间距矮支柱适用于:MS4-01,MS4-02气体绝缘柜

210相间距适用于:MS4-01,MS4-02空气绝缘